DEERFOS 全系列规格速查 | 天津迪尔富斯研磨(华北授权代理)
这张表上的 84 个型号,是逐个打开 DEERFOS 韩国官网产品页抄下来的,中英文两站交叉对拍, 核对日期 2026-08-14。磨料、基材、涂层、适用材料、官方常规生产粒度,每一栏都能指回原厂页面。
其中 14 个在本站有独立详情页,表格最右列可以点开看完整参数和官方附加说明。
📞 选型 / 询价:138-2184-2848| 型号 | 基材 | 涂层 | 干/湿 | 官方适用材料 | 特征 | 官方常规生产粒度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 氧化铝(36 个型号) 最通用、性价比最高的一档。碳钢、普通金属、木材家具的日常打磨主力。 | |||||||
| AUTONIX (SA335) | PE 薄膜 | 疏植 | 干/湿 | 普通金属、汽车车身、木材、汽车漆面 | 防堵塞、疏植 | 40、60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、360、400、500、600、800、1000、1200、1500、2000# (另 36# 需最小起订量) | 询价 |
| BAM18 | Bwt 纸基 (P120~800) / Dwt 纸基 (P36~100) | 疏植 | 干 | 普通金属、汽车车身、木材、家具、汽车漆面 | 防堵塞、疏植 | 40、60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、400、600、800# (另 36、360、500# 需最小起订量) | 询价 |
| CA331 | Cwt 纸基 (P60~P800) / Ewt 纸基 (P36, P40) | 疏植 | 干 | 普通金属、汽车车身、木材、家具、汽车漆面 | 防堵塞、疏植 | 36、40、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400、500、600、800# (另 280、360# 需最小起订量) | 查看详情 |
| CA335 | Cwt 纸基 | 密植 | 干/湿 | 汽车漆面 | 密植、高柔性、耐水 | 36、40、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400、500、600、800# (另 280、360# 需最小起订量) | 询价 |
| DA367 | Dwt 纸基 | 疏植 | 干 | 汽车车身、木材、家具、汽车漆面 | 防堵塞、疏植 | 60、80、100、120、150、180、220、320、400# (另 240、280、360# 需最小起订量) | 询价 |
| DEERNET (ZA350M) | PE 网状 | 疏植 | 干 | 汽车车身、大理石/石材、木材、家具、汽车漆面 | 防烧伤、防堵塞、疏植 | 80、100、120、150、180、220、240、280、320、360、400、500、600# | 询价 |
| DEERSOFT (NA331) | TPU 薄膜 + 海绵 | — | 干/湿 | 铝、汽车漆面 | 防堵塞、高柔性 | 120、180、220、240、280、320、400、600、800、1000、1200、1500、2000# | 询价 |
| EA343 | Ewt 纸基 | 疏植 | 干 | 汽车车身、皮革、木材、板材、汽车漆面、地板 | 防堵塞、疏植、防静电 | 36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、360、400、500、600# | 询价 |
| JA165 | Jwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 普通金属、木材 | 密植、防静电 | 60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、400、600# (另 360、500# 需最小起订量) | 询价 |
| JA346 | Jwt 聚棉布 | 疏植 | 干 | 木材 | 防堵塞、疏植、防静电 | 60、80、100、120、150、180、220、240、320# (另 280、360、400、500、600# 需最小起订量) | 询价 |
| JA510 | JJwt 聚棉布 | 疏植 | 干 | 不锈钢、木材、家具 | 防烧伤、疏植、高柔性 | 60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、400、600# (另 360、500# 需最小起订量) | 询价 |
| JA512 | Jwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 不锈钢、木材、家具 | 防烧伤、密植、防滑 | 60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、400、600# (另 40、50、360、500# 需最小起订量) | 询价 |
| KA161 | Xwt 全棉 | 密植 | 干 | 普通金属、木材、家具 | 密植 | 36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、320、400、600# (另 240、280、360# 需最小起订量) | 询价 |
| KA162 | Jwt 全棉 | 密植 | 干 | 普通金属、木材、家具 | 密植、高柔性 | 40、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400# (另 36、50、280、360# 需最小起订量) | 询价 |
| KA164 | JJwt 全棉 | 密植 | 干 | 普通金属、木材、家具 | 密植、高柔性 | 60、80、100、120、150、180、220、240、320、400# (另 280、360、500、600# 需最小起订量) | 询价 |
| KA169 | JXwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 普通金属、木材、家具 | 防烧伤、密植 | 36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400# (另 280、360# 需最小起订量) | 询价 |
| KA537 | Jwt 全棉 | 密植 | 干 | 合金钢、不锈钢、木材 | 防烧伤、密植、高柔性 | 60、80、100、120、150、180、220、240、320、400# (另 280、360、500、600# 需最小起订量) | 询价 |
| KA563 | Jwt 全棉 | 密植 | 干 | 非合金钢、不锈钢、有色金属 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、360、400、500、600# | 询价 |
| OA331 | 开孔网状合成纤维 | 疏植 | 干 | 汽车车身、木材、汽车漆面 | 防堵塞、高柔性 | 60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、360、400、500、600、800、1000、1500、2000# | 询价 |
| PA343W | Ywt 聚酯 | 疏植 | 干 | 木材、板材 | 防烧伤、防堵塞、疏植、防滑 | 60、80、100、120、150、180# (另 16、24、36、40、50、220、240、280、320、360、400、500、600# 需最小起订量) | 询价 |
| PA631 | Ywt 聚酯 | 密植 | 干/湿 | 不锈钢、铝 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400、600、800、1000# (另 280、360、500# 需最小起订量) | 询价 |
| PA639 | YYwt 聚酯 (P36) / Xwt 聚酯 (P60~P1000) | 密植 | 干/湿 | 不锈钢、铝 | 防烧伤、密植 | 180、220、320、400、600、800、1000# (另 80、1200# 需最小起订量) | 询价 |
| Prizma Cloth (XA011/JA011) | Xwt / Jwt 聚棉布 (XA011/JA011) | 疏植 | 干 | 不锈钢、铝、普通金属 | 防烧伤、防堵塞、疏植 | 400、600、800、1000、2500# | 询价 |
| SA221 | PE 薄膜 | 密植 | 干/湿 | 普通金属、皮革 | 密植、防滑、耐水 | 320、400、500、600、800、1000、1200、1500、2000# (另 150、180、220、240、280、360# 需最小起订量) | 询价 |
| SA331 | PE 薄膜 | 疏植 | 干/湿 | 普通金属、汽车车身、木材、汽车漆面 | 防堵塞、疏植 | 36、40、60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、360、400、500、600、800、1000、1200、1500、2000# | 询价 |
| SA700 | 聚酯薄膜 | 密植 | 干 | 普通金属、汽车漆面 | 密植 | 2500、3000# | 询价 |
| VA113 | 纤维板 | 密植 | 干 | 焊缝、有色金属、铝、普通金属 | 防烧伤、防堵塞、密植 | 16、24、36、40、50、60、80、100、120、150# | 查看详情 |
| VA115 | 纤维板 | 密植 | 干 | 焊缝、有色金属、铝、普通金属 | 防烧伤、防堵塞、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120、150、180# | 询价 |
| VA632 | 纤维板 | 密植 | 干 | 焊缝、有色金属、铝、普通金属 | 防烧伤、密植 | 16、24、36、40、50、60、80、100、120# (另 150、180# 需最小起订量) | 询价 |
| XA167 | Xwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 不锈钢、普通金属、木材、家具 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、400、600# (另 360、500# 需最小起订量) | 查看详情 |
| XA345 | Xwt 聚棉布 | 疏植 | 干 | 皮革、板材、地板 | 防堵塞、疏植、防静电 | 36、40、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400# (另 24、50、280、360# 需最小起订量) | 询价 |
| XA517 | Xwt 聚棉布 | 密植 * | 干/湿 | 不锈钢、木材 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、400、600# (另 500# 需最小起订量) | 查看详情 |
| XA517F | Xwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 不锈钢、普通金属 | 防烧伤、密植 | 40、50、60、80、100、120、150# (另 36# 需最小起订量) | 询价 |
| XA563 | Xwt 聚棉布 | Colse Coat | 干 | 焊缝、非合金钢、不锈钢、地板 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400、500、600、800# (另 280、360# 需最小起订量) | 询价 |
| XA911 | Xwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 不锈钢、木材、地板 | 防烧伤、密植 | 36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400、500、600# (另 16、24、280、360、800、1000# 需最小起订量) | 查看详情 |
| YA531 | XYwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 不锈钢、铝 | 防烧伤、密植 | 60、80、100、120、150、180、220、240# (另 24、36、40、50、280、320、360、400# 需最小起订量) | 询价 |
| ■ 锆刚玉(15 个型号) 韧性高、自锐性好,重负荷开粗和去毛刺的主力。不锈钢、合金钢、钛。 | |||||||
| KZ563 | Xwt 全棉 | 密植 | 干 | 非合金钢、不锈钢、有色金属 | 防烧伤、密植 | 36、40、50、60、80、100、120# (另 24# 需最小起订量) | 查看详情 |
| PZ330 | XYwt 聚酯 | 密植 | 干 | 不锈钢、重金属 | 防烧伤、密植 | 40、60、80、100、120# (另 24、36、50# 需最小起订量) | 询价 |
| PZ343 | Ywt 聚酯 | 疏植 | 干 | 木材 | 防烧伤、防堵塞、疏植 | 24# | 询价 |
| PZ528 | YYwt 聚酯 (P24~60) / Ywt 聚酯 (P80~120) | 密植 | 干 | 不锈钢、铝 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| PZ533 | Ywt 聚酯 | 密植 | 干 | 不锈钢、重金属 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 查看详情 |
| PZ628 | YYwt 聚酯 (P24~60) / Ywt 聚酯 (P80~120) | 密植 | 干/湿 | 不锈钢、重金属、木材 | 防烧伤、密植、耐水 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| PZ633 | Ywt 聚酯 | 密植 | 干/湿 | 不锈钢、重金属、木材 | 防烧伤、密植、耐水 | 24、36、40、50、60、80、100、120# (另 150、180# 需最小起订量) | 查看详情 |
| PZ660 | Ywt 聚酯 | 疏植 | 干 | 焊缝、重金属 | 防烧伤、疏植 | 36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| SG DISC (TS999) | 聚酯+黄麻纤维 | 密植 | 干 | 焊缝、不锈钢、有色金属、铝 | 防烧伤、密植 | 36# | 询价 |
| SG DISC (TZ933) | 聚酯+黄麻纤维 | 密植 | 干 | 焊缝、不锈钢、有色金属、铝 | 防烧伤、密植 | 36# | 询价 |
| VZ133 | 纤维板 | 密植 | 干 | 焊缝、普通金属 | 密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| VZ533 | 纤维板 | 密植 | 干 | 焊缝、铝、普通金属 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| XZ563 | Xwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 非合金钢、不锈钢、有色金属 | 防烧伤、密植 | 36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| XZ660 | Xwt 聚棉布 | 疏植 | 干 | 合金钢、不锈钢、重金属 | 防烧伤、疏植 | 50、60、80、120# (另 36、40、100# 需最小起订量) | 询价 |
| XZ677 | Xwt 聚棉布 | 密植 | 干/湿 | 不锈钢、重金属、木材 | 防烧伤、密植、耐水 | 24、36、40、50、60、80、100、120、150、180# | 查看详情 |
| ■ 陶瓷(13 个型号) 自锐性最强、磨削温度低,难磨材料的高去除率首选,单价也最高。 | |||||||
| BORA1 (SS338) | PE 薄膜 | 疏植 | 干 | 普通金属、汽车车身、木材、汽车漆面 | 防堵塞、疏植 | 40、60、80、100、120、150、180、220、240# (另 36# 需最小起订量) | 询价 |
| BORA3 (JS993) | Jwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 不锈钢、重金属、有色金属 | 防烧伤、密植 | 60、80、100、120、150、180# (另 220# 需最小起订量) | 询价 |
| BORA5 (XS911S) | XYwt 聚酯 | 密植 | 干 | 焊缝、合金钢、不锈钢、重金属、有色金属、普通金属 | 防烧伤、密植 | 60、80、100、120# (另 36、40、50、150、180# 需最小起订量) | 询价 |
| BORA7 (PS990S) | YYwt 聚酯 | 密植 | 干 | 合金钢、不锈钢、重金属、有色金属 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# (另 150、180# 需最小起订量) | 询价 |
| BORA9 (VS990) | 纤维板 | 密植 | 干 | 焊缝、合金钢、不锈钢、重金属 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| JS997 | Jwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 合金钢、不锈钢、重金属、有色金属、普通金属 | 防烧伤、密植 | 60、80、100、120、150、180、220# | 询价 |
| PS330 | XYwt 聚酯 | — | 干 | 不锈钢、重金属 | 防烧伤、密植 | 40、60、80、120# (另 36、50、100# 需最小起订量) | 询价 |
| PS992 | Ywt 聚酯 | 疏植 | 干 | 不锈钢、重金属、木材 | 防烧伤、疏植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| PS994 | Ywt 聚酯 | 密植 | 干 | 不锈钢、重金属 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| PS999 | Ywt 聚酯 | 密植 | 干 | 不锈钢、重金属 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| SG DISC (TS933) | 聚酯+麻纤维复合 | 疏植 | — | 有色金属、铝、普通金属 | 防烧伤、防堵塞、疏植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| SG DISC (TS990) | 聚酯+麻纤维复合 | 疏植 | — | 有色金属、铝、普通金属 | 防烧伤、防堵塞、疏植 | 24、36、40、50、60、80、100、120# | 询价 |
| VS999 | 纤维板 | 密植 | 干 | 焊缝、普通金属 | 防烧伤、密植 | 24、36、40、50、60# (另 80、100、120# 需最小起订量) | 询价 |
| ■ 碳化硅(13 个型号) 磨粒锋利但脆,适合有色金属、玻璃陶瓷等脆硬材料,以及漆面精磨。 | |||||||
| AC768 | Awt 纸基 | 密植 | 干/湿 | 合金钢、汽车车身、木材、汽车漆面 | 密植、高柔性、耐水 | 180、220、240、280、320、400、500、600、800、1000、1200、1500、2000# (另 360# 需最小起订量) | 询价 |
| ACM66 | Awt 纸基 | 密植 | 干 | 汽车车身、木材、家具、汽车漆面 | 防堵塞、密植、高柔性 | 180、220、240、280、320、400、600# (另 360、500# 需最小起订量) | 询价 |
| CC261 | Cwt 纸基 | 密植 | 干/湿 | 木材、家具、汽车漆面 | 密植、耐水 | 60、80、100、120、150、180、220、320、400、500、600、800、1000、1200、1500、2000# (另 240、280、360# 需最小起订量) | 查看详情 |
| CC768 | Cwt 纸基 | 密植 | 干/湿 | 合金钢、汽车车身、木材、家具、汽车漆面 | 密植、高柔性、耐水 | 60、80、100、120、150# | 询价 |
| CCM66 | Cwt 纸基 | 密植 | 干 | 汽车车身、木材、家具、汽车漆面 | 防堵塞、密植 | 60、80、100、120、150# | 询价 |
| EC143 | Ewt 纸基 | 密植 | 干 | 皮革、木材、板材、汽车漆面、地板 | 防堵塞、密植、防静电 | 36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、320、360、400、500、600# (另 280# 需最小起订量) | 询价 |
| GC343W | Gwt 纸基 | 密植 | 干 | 皮革、板材、汽车漆面、地板 | 防堵塞、密植、防静电 | 120、150、180、220# (另 80、100、240# 需最小起订量) | 询价 |
| JC122 | Jwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 有色金属、玻璃 | 防堵塞、密植 | 60、80、100、120、150、180、220、240、280、320、360、400、600、800、1000# (另 40、50、500# 需最小起订量) | 查看详情 |
| PC221 | Ywt 聚酯 | 密植 | 干/湿 | 有色金属、玻璃、木材 | 防堵塞、密植 | 16、24、36、40、50、60、80、100、120、150、180、220、240、320、400、600、800、1000# (另 280、360、500# 需最小起订量) | 查看详情 |
| PC340 (W) | Ywt 聚酯 | 疏植 | 干 | 木材、板材 | 防堵塞、疏植、防静电 | 24、36、40、50、60、80、100、120、150、180# | 询价 |
| Prizma Disc (SC032) | PE 薄膜 | — | 干/湿 | 汽车车身、汽车漆面 | 防堵塞 | 2000、2500、3000# | 询价 |
| VC121 | 纤维板 | 密植 | 干 | 焊缝、有色金属、铝、普通金属、大理石/石材 | 防烧伤、防堵塞、密植 | 16、24、36、40、50、60、80、100、120# (另 150、180、220、240、280、320、360、400# 需最小起订量) | 询价 |
| YC343 | XYwt 聚棉布 | 疏植 | 干 | 板材 | 防堵塞、疏植 | 36、40、60、80、100、120、150、180# (另 24、50# 需最小起订量) | 询价 |
| ■ 氧化铝堆积磨料(3 个型号) 磨粒团聚成块,磨损时不断露出新刃,缎面/拉丝一致性好、寿命长。 | |||||||
| JG530 | Jwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 合金钢、重金属、有色金属、普通金属、汽车车身 | 防烧伤、密植 | 80、120、180、240、320、400、600、800# | 询价 |
| PG730 | Ywt 聚酯 | 密植 | — | 重金属、有色金属、普通金属、汽车车身 | 防堵塞、密植 | 80、120、180、240、320、400、600、800# | 查看详情 |
| PG830 | Ywt 聚酯 | 密植 | 干 | 重金属、有色金属、普通金属、汽车车身 | 防烧伤、防堵塞、密植 | 80、120、180、240、320、400、600、800# | 询价 |
| ■ 碳化硅堆积磨料(3 个型号) 同上,但磨粒是碳化硅,偏精磨与缎面。 | |||||||
| JX390 | Jwt 聚棉布 | 密植 | 干 | 不锈钢、有色金属、汽车车身、木材 | 防烧伤、防堵塞、密植 | 80、100、180、240、320# (另 120、400、600、800# 需最小起订量) | 查看详情 |
| PX210 | Ywt 聚酯 | 密植 | 湿 | 不锈钢、木材 | 防烧伤、防堵塞、密植 | 180、240、320、400、600、800、1000# | 询价 |
| PX220 | Ywt 聚酯 | 密植 | 干 | 不锈钢、木材 | 防烧伤、防堵塞、密植 | 80、100、120、180、240、320、400、600# (另 60、800、1000# 需最小起订量) | 询价 |
| ■ 碳化硅(软木)(1 个型号) 软木复合,超精修整用。 | |||||||
| PK777 | XYwt 聚酯 (P220~P1200) / Xwt 聚棉布 (Pure cork) | 疏植 | 干/湿 | 不锈钢 | 防堵塞、疏植 | 220、320、400、600、800、1000、1200# (另 240、360、500# 需最小起订量) | 询价 |
「干/湿」一栏只在官网产品说明里明确写了干磨或湿磨时才填,官网没写的一律留「—」,不做推断。
「官方常规生产粒度」是官网生产粒度表里标为常规量产的那些;括号里注明的是满足最小起订量才能特殊生产的粒度,交期和起订量都不同。
做这张表的时候发现 DEERFOS 官网自己有几处前后不一致。与其装作没看见,不如列出来, 您拿去跟别家资料对比的时候心里有数:
带 * 的涂层值表示官网该型号的「Coating」字段与它自己的「特征」标签冲突, 本表以特征标签为准(两个语言版本的特征标签一致,属多数一方)。
另:BLUE 系列砂轮片与切割片(4/5/7/14/16 英寸)属固结磨具,不是涂附磨具,未列入本表,需要请直接询价。
DEERFOS 官方产品目录里涂附磨具类共 84 个型号(另有 BLUE 系列砂轮片与切割片不在此列)。本页把这 84 个逐个对照官网产品页列了出来,标注磨料、基材、涂层、适用材料和官方常规生产粒度。其中 14 个在本站有独立详情页可点开看完整参数。
逐个打开 DEERFOS 韩国官网(www.deerfos.com)的产品详情页抓取,中英文两站交叉对拍,抓取核对日期 2026-08-14。不是从别家网站抄的,也不是凭经验填的。官网自身有个别字段前后不一致的地方,本页在「数据说明」一节里逐条列了出来,没有替它遮掩。
DEERFOS 官网的生产粒度表用方块底色区分三种状态:常规生产、满足最小起订量可特殊生产、不生产。很多报价单把全部粒度一股脑列出来,客户下单才发现某个粒度要等特殊排产。本页把这两档分开写,就是为了让您在询价之前先看清楚。
DEERFOS 官方目录里没有这两个型号。锆刚玉 X 系里是 XZ677,市面上写「PZ677」的基本是误记;BORA 系列官方只有 BORA1/3/5/7/9 单数编号,没有 BORA8。如果您手上的旧单据或图纸写的是这两个,可以按 XZ677 / BORA7 来核对询价。
堆积磨料这一档最合适——磨粒团聚成块,磨损时不断露出新刃,整条砂带寿命内出筋更均匀。具体看本页「氧化铝堆积磨料」和「碳化硅堆积磨料」两组,PG730、PX210、PX220 都在里面,每个的干湿适用性表里都标了。把材料、设备和目标表面等级告诉我们,可以直接给选型建议。
三步:①看材料——碳钢和木材走氧化铝,不锈钢/合金重磨走锆刚玉或陶瓷,有色金属和脆硬材料走碳化硅;②看工序——开粗去毛刺、缎面拉丝、精磨镜面各有对应档位;③看形态——砂带、卷材、圆盘、百叶片、钢纸磨片在表里的「产品形态」能查到。拿不准就直接打电话,告诉我们工件材质和工序,我们免费选型并寄样。
电话 / 微信:138-2184-2848 | 邮箱:info@tjlupai.com
天津迪尔富斯研磨有限公司 · DEERFOS 鹿牌华北授权代理